Peugeot DJANGO 125
Descripción
| Modelo | Peugeot Django 125 |
| Categoría | Scooter retro / urbano |
| Norma | Euro 5 |
| Homologación | L3e-A1 |
| Motor | EasyMotion 125 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos |
| Cilindrada | 125 cc |
| Distribución | 2 válvulas |
| Refrigeración | Aire |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera | 52,4 x 57,8 mm |
| Potencia máxima | 10,6 cv / 7,8 kW a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 9,3 Nm a 6.500 rpm |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
| Consumo declarado | 2,3 L/100 km |
| Autonomía declarada | 380 km |
| Emisiones CO₂ | 52 g/km |
| Arranque | Eléctrico |
| Embrague | Centrífugo automático |
| Transmisión | Por correa / automática CVT |
| Depósito de combustible | 8,5 litros |
| Largo x ancho x alto | 1.925 x 710 x 1.190 mm |
| Ancho con espejos | 810 mm |
| Distancia entre ejes | 1.350 mm |
| Altura de asiento | 770 mm |
| Peso en seco | 129 kg |
| Peso en orden de marcha | 135 kg |
| Radio de giro | 3.880 mm |
| Chasis | Acero tubular |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica Ø32 mm |
| Recorrido delantero | 85 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico con resorte |
| Recorrido trasero | 88 mm |
| Freno delantero | Disco 200 mm |
| Freno trasero | Disco 190 mm |
| Sistema de frenado | ABS en rueda delantera |
| Llantas | Aluminio |
| Neumático delantero | 120/70-12 |
| Neumático trasero | 120/70-12 |
| Tablero | Semi-digital |
| Asiento | Biplaza |
| Toma de corriente | 12V en guantera |
| Almacenamiento | Espacio bajo asiento para 1 casco jet con pantalla |
| Guantera | 2 guanteras con cierre |
| Parador | Lateral y central |
| Seguridad | Bloqueo mecánico + bloqueo de dirección |
SKU: DJANGO 125
Stock:
1
¡Últimas unidades!
Puede que te interesen estos